Yubico: 127 961 (134 anställda globalt)
Google: 107 938 (288 anställda i Sv.)
Facebook: 103 254 (40 anställda i Sv.)
AWS: 98 930 (64 anställda i Sv.)
Microsoft: 91 089 (566 anställda i Sv.)
King: 80 432 (678 anställda)
Mojang: 77 288 (82 anställda)
Bambora: 74 640 (73 anställda)
Spotify: 71 254 (1 265 anställda i Sv.)
Ea Dice: 62 712 (737 anställda i Sv.)
Izettle: 52 683 (337 anställda)
Acast: 52 229 (43 anställda)
Klarna: 50 998 (1 713 anställda i Sv.)
Rebtel: 48 897 (91 anställda)
Kry: 47 346 (139 anställda)
Automile: 44 432 (32 anställda)
Truecaller: 43 608 (141 anställda)
Siffrorna gäller genomsnittlig lön och ersättning före skatt, uppgifter tagna från bolagens årsredovisningar för 2018.
Se hela listan med 45 bolag hos Di Digital.